Мелкая бытовая техника прочно вошла в нашу жизнь и все электрические приборы такие как фен, чайник, тостер, утюг, микроволновка и другие, находятся повсюду в нашей квартире. Ремонт мелкой бытовой техники сделать намного дешевле, чем покупать новую модель, ведь со временем или по неосторожности мелкая бытовая техника выходит из строя и тогда вам приходится решать купить новую или отдать уже имеющуюся в ремонт.
У нас более 30 мастеров, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации и смогут отремонтировать самые сложные и современные модели мелкой бытовой техники. Мы осуществляем ремонт техники быстро и в короткие сроки и уже 22 года работаем на рынке бытовых услуг, что говорит о том, что любая техническая поломка для нас не проблема.
Если вы сомневаетесь отдавать ли в ремонт свою технику, просто позвоните в наш сервисный центр Электромир и наши специалисты окажут вам бесплатную консультацию после которой у вас не останется сомнений в том, что любую неисправность можно быстро починить.
Все операции по ремонту бытовых приборов можно условно разбить на три категории по принципу сложности ремонта.
Наши мастера выполняют ремонт любой сложности и работают со всеми марками мелкой бытовой техники представленной на российском рынке.
В нашем сервисном центре Электромир вы можете быстро и качественно отремонтировать любимый бытовой прибор по доступной стоимости. Мы работаем только с оригинальными запчастями и все операции, связанные с ремонтом, выполняются на современном оборудовании высококвалифицированными мастерами. На весь ремонт мелкой бытовой техники в нашем центре распространяется гарантийная страховка на срок 6 месяцев. По желанию за дополнительную стоимость мы можем забрать у вас неисправную технику и доставить ее обратно после ремонта.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТУ ПО РЕМОНТУ МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ** | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование техники | Стоимость услуг, включая | ||
Диагностика*1 | Чистка2 | Средняя стоимость ремонта | ||
2 | Кофемолки, стакан блендера, йогуртницы, весы, скороварки | 400 руб. | 500 руб. | 1 000 руб. |
3 | Фены бытовые | 400 руб. | 500 руб. | 1 500 руб. |
4 | Фены стационарные, настенные, профессиональные; фены с электронным управлением | 500 руб. | 700 руб. | 1 700 руб. |
5 | Чайники | 400 руб. | 400 руб. | 1 000 руб. |
6 | Чайники с электронным управлением | 400 руб. | 700 руб. | 1 700 руб. |
7 | Миксеры, фильтры, цитруспрессы | 400 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
8 | Утюги, вентиляторы, пароварки, соковыжималки, тостеры, блендеры, сэндвичмейкеры, электроножи, стерилизаторы, измельчители, фритюрницы емкостью до 0,9 кг | 400 руб. | 600 руб. | 1 500 руб. |
9 | Утюги с парогенератором, утюги с электронным управлением, отпариватели | 600 руб. | 1 000 руб. | 2 500 — 3 000 руб. |
10 | Мясорубки, кухонные комбайны, ванны для ног, фритюрницы емкостью более 0,9 кг | 400 руб. | 800 руб. | 1 700 руб. |
11 | Мультиварки | 600 руб. | 1 000 руб. | 1 800 руб. |
12 | Аэрогрили, контактные грили | 400 руб. | 700 руб. | 1 600 руб. |
13 | Электробритвы, машинки для стрижки, эпиляторы, дентоцентры, электрические зубные счетки | 500 руб. | 800 руб. | 1 500 руб. |
14 | Сушки для рук, строительные фены | 400 руб. | 600 руб. | от 1 500 руб. |
15 | Блинницы, тостеры-ростеры, электроплитки, раклетницы | 600 руб. | 1 000 руб. | 1 700 руб. |
16 | Бытовые пылесосы, хлебопечки | 700 руб. | 1 000 руб. | 2 000 — 2 500 руб. |
17 | Бытовые пылесосы моющие | 700 руб. | 1 500 руб. | 3 000 — 4 000 руб. |
18 | Бытовые пылесосы моющие (с функцией парогенератора), увлажнители воздуха | 800 руб. | 1 000 руб. | от 3 000 руб. |
19 | Радиаторы, обогреватели и т.п. | 500 руб. | 800 руб. | от 2 000 руб. |
20 | Кофемашины, пылесосы промышленные и профессиональные, паропылесосы | 800 руб. | от 2 500 руб. | 4 000 руб. |
21 | Стиральные машины типа «Tefal», «Calor» | 800 руб. | 800 руб. | 2 000 руб. |
22 | СВЧ-печи | 800 руб. | 1 200 руб. | от 2 500 руб. |
23 | СВЧ-печи с конвекцией | 800 руб. | 1 200 руб. | от 3 000 руб. |
24 | Увеличение стоимости ремонта | замена нескольких запчастей | в 1,4 | |
AEG, ASKO, BOSCH, BORK | в 1,5 | |||
Miele | в 2,0 | |||
Dyson, Karcher | в 3,0 |
*диагностика входит в стоимость ремонта
*данное предложение не является публичной офертой
1входит в стоимость ремонта и идет как предоплата
2чистка нагревательных головок фенов и машинок для стрижки от волос/шерсти/ворса; чистка утюгов и парогенераторов от ворса; очищение легкодоступных емкостей пылесоса и т.п.